Marsovy meteority
Z Wikina
(meteority z Marsu, SNC meteority)
Vedle meteoritů, které jsou pozůstatkem z protoplanetárního disku a těch, které vznikly při srážkách v pásu planetek, jsou i takové, jejichž původ lze určit: pocházejí z Měsíce, z Marsu či některé planetky. Některé meteority mají stejné spektrum (odrazivosti) jako Vesta a byly z ní vyraženy při srážce.
Z 20 000 dosud sebraných meteoritů jich 12 pochází z Marsu. Tato malá skupinka se silně odlišuje od všech ostatních meteoritů. Všechny jsou sopečného původu. Vznikly vykrystalizováním roztaveného magmatu při jeho tuhnutí blízko povrchu. Byly vyraženy z Marsova povrchu při impaktu většího meziplanetárního tělesa. O jejich původu svědčí malé plynové inkluze, které mají chemické a izotopové slození Marsovy atmosféry, jaké zjistila sonda Viking.
Velký zájem o tyto vzácné meteority vzbudila zpráva NASA ze srpna 1996 o nálezu fosilií v jednom z nich, a to v meteoritu ALH84001. Po 4 letech byly v témze meteoritu objeveny krystalky – přesně takové, jaké na Zemi využívají vodní bakterie k orientaci při hledání potravy.
| název/nález | místo | datum | hmotnost (g) | typ |
|---|---|---|---|---|
| Chassigny | Francie | 3.10.1815 | 4 000 | chassignit |
| Shergotty | Indie | 25.8.1865 | 5 000 | shergottit |
| Nakhla | Egypt | 28.6.1911 | 40 000 | nakhlit |
| Lafayette | Indiana | 1931 | 800 | nakhlit |
| Gov Valadares | Brazílie | 1958 | 158 | nakhlit |
| Zagami | Nigérie | 3.10.1962 | 18 000 | shergottit |
| nalezeny v Antarktidě: | ||||
| ALHA 77005 | Allan Hills | 29.12.1977 | 482 | shergottit |
| Yamato 793605 | Yamato Mts | 1979 | 16 | shergottit |
| EETA 79001 | Elephant Moraine | 13.1.1980 | 7 900 | shergottit |
| ALH 84001 | Allan Hills | 27.12.1984 | 1 940 | |
| LEW 88516 | Lewis Cliff | 22.12.1988 | 13 | shergottit |
| QUE 94201 | Queen Alexandra Range | 16.12.1994 | 12 | shergottit |
Obsah |