Ztracená kometa

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Ztracená kometa je periodická kometa, která byla pozorována pouze při jednom návratu a potom ztracena.

Obsah

Seznam ztracených komet

označení jméno objevena perioda (roky)
D/1884 O1 Barnard 1 1884 5,38
D/1892 T1 Barnard 3 1892 6,52
D/1819 W1 Blanpain 1819 5,10
D/1886 K1 Brooks 1 1886 5,44
D/1894 F1 Denning 1894 7,40
D/1921 H1 Dubiago 1921 62,3
D/1896 R2 Giacobini 1896 6,65
D/1978 R1 Haneda-Campos 1978 5,97
D/1952 B1 Harrington-Wilson 1951 6,36
D/1766 G1 Helfenzrieder 1766 4,35
D/1984 H1 Kowal-Mrkos 1984 7,32
D/1770 L1 Lexell 1770 5,60
P/1986 W1 Lovas 2 1986 6,75
D/1783 W1 Pigott 1783 5,89
D/1827 M1 Pons-Gambart 1827 57,46
D/1918 W1 Schorr 1918 6,67
D/1984 W1 Shoemaker 2 1984 7,84
D/1993 F2 Shoemaker-Levy 9 1993 17,8
D/1977 C1 Skiff-Kosai 1977 7,54
D/1895 Q1 Swift 1895 7,20
D/1978 C2 Tritton 1978 6,35
D/1960 S1 van Houten 1960 15,6

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje