Označení komet
Z Wikina
Komety se označují podle jména objevitele. Předběžné označení dříve obsahovalo letopočet, kdy byla k. objevena. Za letopočtem následovalo malé písmeno latinské abecedy, které udávalo pořadí objevu (např. 1985a je první k. objevená v r. 1985, 1994b byla druhá k. objevená v r. 1994 atd.). Předběžné označení přiděluje CBAT.
Podle rozhodnutí IAU se od 1. ledna 1995 označování komet změnilo. Předběžné označení je složeno z letopočtu objevu, z půlměsíce objevu, ale pořadí je vyznačeno číslicí (ne písmenem). Např. 1995 A2 je druhá objevená kometa v prvé půli ledna 1995. K. dlouhoperidické a ty, které se objeví pouze jednou, budou mít pouze předběžné označení (např. C 1995 Q2). Ostatní se definitivně označí letopočtem a římskou číslicí, která udává pořadí průchodu perihelem v daném roce. Např. kometa 1995 II je kometa, která v r. 1995 prošla perihelem jako druhá. (O tom, v kterém roce byla objevena, toto označení nic nevypovídá.) V tomto novém systému je respektována i ta okolnost, že je v některých případech nesnadné rozhodnout, zda nově objevené těleso je skutečně kometa či planetka. Proto se před letopočet udává některé z písmen: A (pro planetku – Asteroid), C (pro dlouhoperiodickou kometu – Comet), P (pro periodickou kometu – Periodic), D (pro zaniklou kometu – Defunct, jakou byla kometa 1993e) a X (pro nejistou kometu.). I nadále bude k. navíc pojmenována podle svého objevitele (objevitelů).
Definitivní označení provádí Centrum planetek. K. objevené před zavedením nového označování dostávají postupně nové označení.
| číslo | jméno | číslo | jméno |
|---|---|---|---|
| 50P | Arend | 97P | Metcalf–Brewington |
| 49P | Arend–Rigaux | 124P | Mrkos |
| 47P | Ashbrook–Jackson | 120P | Mueller 1 |
| 3D | Biela | 131P | Mueller 2 |
| 85P | Boethin | 28P | Neujmin 1 |
| 19P | Borrelly | 25D | Neujmin 2 |
| 16P | Brooks 2 | 42P | Neujmin 3 |
| 5D | Brorsen | 13P | Olbers |
| 23P | Brorsen–Metcalf | 39P | Oterma |
| 87P | Bus | 119P | Parker–Hartley |
| 101P | Chernykh | 18D | Perrine–Mrkos |
| 95P | Chiron | 80P | Peters–Hartley |
| 67P | Churyumov–Gerasimenko | 12P | Pons–Brooks |
| 108P | Ciffreo | 7P | Pons–Winnecke |
| 71P | Clark | 30P | Reinmuth 1 |
| 32P | Comas Sola | 44P | Reinmuth 2 |
| 27P | Crommelin | 83P | Russell 1 |
| 6P | d'Arrest | 89P | Russell 2 |
| 33P | Daniel | 91P | Russell 3 |
| 122P | de Vico | 94P | Russell 4 |
| 54P | de Vico–Swift | 92P | Sanguin |
| 72P | Denning–Fujikawa | 24P | Schaumasse |
| 66P | du Toit | 106P | Schuster |
| 79P | du Toit–Hartley | 29P | Schwassmann–Wachmann 1 |
| 57P | du Toit—Neujmin–Delporte | 31P | Schwassmann–Wachmann 2 |
| 133P | Elst–Pizarro | 73P | Schwassmann–Wachmann 3 |
| 2P | Encke | 61P | Shajn–Schaldach |
| 4P | Faye | 102P | Shoemaker 1 |
| 15P | Finlay | 128P | Shoemaker–Holt 1 |
| 37P | Forbes | 121P | Shoemaker–Holt 2 |
| 34D | Gale | 129P | Shoemaker–Levy 3 |
| 90P | Gehrels 1 | 118P | Shoemaker–Levy 4 |
| 78P | Gehrels 2 | 135P | Shoemaker–Levy 8 |
| 82P | Gehrels 3 | 105P | Singer Brewster |
| 21P | Giacobini–Zinner | 56P | Slaughter–Burnham |
| 84P | Giclas | 74P | Smirnova–Chernykh |
| 26P | Grigg–Skjellerup | 125P | Spacewatch |
| 65P | Gunn | 113P | Spitaler |
| 1P | Halley | 38P | Stephan–Oterma |
| 51P | Harrington | 64P | Swift–Gehrels |
| 52P | Harrington–Abell | 109P | Swift–Tuttle |
| 100P | Hartley 1 | 98P | Takamizawa |
| 103P | Hartley 2 | 69P | Taylor |
| 110P | Hartley 3 | 9P | Tempel 1 |
| 117P | Helin—Roman–Alu 1 | 10P | Tempel 2 |
| 132P | Helin–Roman–Alu 2 | 11D | Tempel–Swift |
| 111P | Helin—Roman–Crockett | 55P | Tempel–Tuttle |
| 35P | Herschel–Rigollet | 62P | Tsuchinshan 1 |
| 17P | Holmes | 60P | Tsuchinshan 2 |
| 127P | Holt–Olmstead | 8P | Tuttle |
| 45P | Honda–Mrkos–Pajdusakova | 41P | Tuttle–Giacobini–Kresak |
| 88P | Howell | 112P | Urata–Niijima |
| 126P | IRAS | 40P | Vaisala 1 |
| 58P | Jackson–Neujmin | 53P | Van Biesbroeck |
| 48P | Johnson | 123P | West–Hartley |
| 59P | Kearns–Kwee | 76P | West–Kohoutek–Ikemura |
| 68P | Klemola | 20D | Westphal |
| 75P | Kohoutek | 36P | Whipple |
| 70P | Kojima | 63P | Wild 1 |
| 22P | Kopff | 81P | Wild 2 |
| 99P | Kowal 1 | 86P | Wild 3 |
| 104P | Kowal 2 | 116P | Wild 4 |
| 134P | Kowal–Vavrova | 107P | Wilson-Harrington |
| 77P | Longmore | 46P | Wirtanen |
| 93P | Lovas 1 | 114P | Wiseman-Skiff |
| 96P | Machholz 1 | 14P | Wolf |
| 115P | Maury | 43P | Wolf-Harrington |
| 130P | McNaught–Hughes |
| číslo | jméno | číslo | jméno |
|---|---|---|---|
| 1P | Halley | 69P | Taylor |
| 2P | Encke | 70P | Kojima |
| 3D | Biela | 71P | Clark |
| 4P | Faye | 72P | Denning-Fujikawa |
| 5D | Brorsen | 73P | Schwassmann–Wachmann 3 |
| 6P | d'Arrest | 74P | Smirnova–Chernykh |
| 7P | Pons–Winnecke | 75P | Kohoutek |
| 8P | Tuttle | 76P | West—Kohoutek–Ikemura |
| 9P | Tempel 1 | 77P | Longmore |
| 10P | Tempel 2 | 78P | Gehrels 2 |
| 11D | Tempel–Swift | 79P | du Toit-Hartley |
| 12P | Pons–Brooks 80P | Peters-Hartley | |
| 13P | Olbers | 81P | Wild 2 |
| 14P | Wolf | 82P | Gehrels 3 |
| 15P | Finlay | 83P | Russell 1 |
| 16P | Brooks 2 | 84P | Giclas |
| 17P | Holmes | 85P | Boethin |
| 18D | Perrine–Mrkos | 86P | Wild 3 |
| 19P | Borrelly | 87P | Bus |
| 20D | Westphal | 88P | Howell |
| 21P | Giacobini–Zinner | 89P | Russell 2 |
| 22P | Kopff | 90P | Gehrels 1 |
| 23P | Brorsen–Metcalf | 91P | Russell 3 |
| 24P | Schaumasse | 92P | Sanguin |
| 25D | Neujmin 2 | 93P | Lovas 1 |
| 26P | Grigg–Skjellerup | 94P | Russell 4 |
| 27P | Crommelin | 95P | Chiron |
| 28P | Neujmin 1 | 96P | Machholz 1 |
| 29P | Schwassmann–Wachmann 1 | 97P | Metcalf–Brewington |
| 30P | Reinmuth 1 | 98P | Takamizawa |
| 31P | Schwassmann–Wachmann 2 | 99P | Kowal 1 |
| 32P | Comas Sola | 100P | Hartley 1 |
| 33P | Daniel | 101P | Chernykh |
| 34D | Gale | 102P | Shoemaker 1 |
| 35P | Herschel–Rigollet | 103P | Hartley 2 |
| 36P | Whipple | 104P | Kowal 2 |
| 37P | Forbes | 105P | Singer Brewster |
| 38P | Stephan–Oterma | 106P | Schuster |
| 39P | Oterma | 107P | Wilson–Harrington |
| 40P | Vaisala 1 | 108P | Ciffreo |
| 41P | Tuttle—Giacobini–Kresak | 109P | Swift–Tuttle |
| 42P | Neujmin 3 | 110P | Hartley 3 |
| 43P | Wolf–Harrington | 111P | Helin–Roman–Crockett |
| 44P | Reinmuth 2 | 112P | Urata–Niijima |
| 45P | Honda–Mrkos–Pajdusakova | 113P | Spitaler |
| 46P | Wirtanen | 114P | Wiseman–Skiff |
| 47P | Ashbrook–Jackson | 115P | Maury |
| 48P | Johnson | 116P | Wild 4 |
| 49P | Arend–Rigaux | 117P | Helin–Roman–Alu 1 |
| 50P | Arend | 118P | Shoemaker–Levy 4 |
| 51P | Harrington | 119P | Parker–Hartley |
| 52P | Harrington–Abell | 120P | Mueller 1 |
| 53P | Van Biesbroeck | 121P | Shoemaker–Holt 2 |
| 54P | de Vico–Swift | 122P | de Vico |
| 55P | Tempel–Tuttle | 123P | West–Hartley |
| 56P | Slaughter–Burnham | 124P | Mrkos |
| 57P | du Toit—Neujmin–Delporte | 125P | Spacewatch |
| 58P | Jackson–Neujmin | 126P | IRAS |
| 59P | Kearns–Kwee | 127P | Holt–Olmstead |
| 60P | Tsuchinshan 2 | 128P | Shoemaker–Holt 1 |
| 61P | Shajn–Schaldach | 129P | Shoemaker–Levy 3 |
| 62P | Tsuchinshan 1 | 130P | McNaught–Hughes |
| 63P | Wild 1 | 131P | Mueller 2 |
| 64P | Swift-Gehrels | 132P | Helin–Roman–Alu 2 |
| 65P | Gunn | 133P | Elst-Pizarro |
| 66P | du Toit | 134P | Kowal–Vavrova |
| 67P | Churyumov–Gerasimenko | 135P | Shoemaker–Levy 8 |
| 68P | Klemola |
Obsah |