Neptunovy měsíce

Z Wikina

Přejít na: navigace, hledání

Neptun, stejně jako ostatní obří planety, je provázen velkým počtem měsíců. Největší měsíc Triton bylo objeven 10. října 1846, tedy 17 dnů poté, co Galle objevil Neptuna. Tritona objevil Angličan William Lassel. Až po sto letech (1949) objevil Kuiper u Neptuna další měsíc Nereidu. Podrobnosti o jejich vlastnostech získal Voyager 2, když 25. srpna 1989 prolétal blízko Neptuna. Navíc objevil šest malých vnitřních měsíců v blízkosti planety. Vnitřní měsíce obíhají Neptuna v rovině jeho rovníku. Triton obíhá po kruhové nakloněné dráze retrográdním pohybem. Nereida má dráhu s velkou výstředností a značně skloněnou k Neptunovu rovníku. Nízké albedo vnitřních měsíců nasvědčuje tomu, že v ledovém povrchu je velké množství uhlíkových sloučenin a křemičitanů.


Obsah

Vlastnosti

poloměr (km) geometrické albdo povrch led+ jasnost (mag)
Naiad (NIII) 29 0,06 uhlíkový 24,7
Thalassa (NIV) 40 0,06 uhlíkový 23,8
Despina (NV) 74 0,061 uhlíkový 22,6
Galatea (NVI) 79 0,062 uhlíkový 22,3
Larissa (NVII) 104 × 89 0,053 uhlíkový 22,0
Proteus (NVIII) 218 × 208 × 201 0,064 uhlíkový 20,3
Triton (NI) 1 352,6 0,70 N2,CH4,CO,CO2 13,5
Nereid (NII) 170 0,155 špinavý led 18,7

Pohyb

velká poloosa ×103 km RN oběžná doba (dny) sklon výstřednost dráhy(°)
Naiad (NIII) 48,227 1,95 0,2944 4,74 0,0003
Thalassa (NIV) 50,075 2,02 0,3115 0,21 0,0002
Despina (NV) 52,53 2,12 0,3347 0,07 0,0001
Galatea (NVI) 61,95 2,50 0,4287 0,05 0,0001
Larissa (NVII) 73,55 2,97 0,5547 0,20 0,0014
Proteus (NVIII) 117,65 4,75 1,1223 0,004 0,0004
Triton (NI) 354,76 14,33 5,8769 159 0,000
Nereida (NII) 5 513,4 222,67 360,13619 7,23 0,751

Odkazy

Reference

Velká encyklopedie vesmíru

Související témata

Literatura

Internetové odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Stránky
Nástroje