Swiftova-Tuttleova kometa
Z Wikina
(1862 III)
Krátkoperiodická kometa, s dobou oběhu 120 let. G. Schiaparelli v r. 1866 zjistil, ze je mateřskou kometou meteorického roje Perseid. To byl prvý důkaz souvislosti meteorických rojů s kometami.
| kometa | Perseidy | |
|---|---|---|
| výstupný uzel | 139,5° | 140° |
| argument perihelu | 153° | 149° |
| sklon dráhy | 113° | 113° |
| vzdálenost perihelu | (AU) 0,96 | 0,94 |
| výstřednost | 0,96 | 0,90 |
| velká poloosa (AU) | 26,3 | 9,6 |
Obsah |