Nejjasnější hvězdy
Z Wikina
Jasnost hvězdy na obloze závisí jednak na její svítivosti, jednak na její vzdálenosti.
V tabulce jsou uvedeny hvězdy jasnější než 2,5 mag, viditelné z naší zeměpisné šířky. Z jižních cirkumpolárních hvězd (tj. u nás neviditelných) jsou uvedeny jen některé známější. Symbol (v) znamená, že hvězda je proměnná.Udaná hodnota je průměrná. Dvojitý údaj spektrálního typu označuje dvojhvězdu.
| jméno | označní a | poloha d (°) | vzdál. (ly) | zd. jasnost | spekt. typ | poloměr Ro= 1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slunce | - | - | 26,72 | G2 | 1 | ||
| Sirius | a CMa | 06h45m | –16 | 8,6 | –1,46 | A1 V* | 2 |
| Canopus | a Car | 06h23m | –52 | 74 | –0,72 | A9 | |
| Rigil Kent | a Cen | 14h39m | –60 | 4,3 | –0,27 | G2 + K1 | 1 |
| Arctur | a Boo | 14h15m | +19 | 34 | –0,04 | K1 | 25 |
| Vega | a Lyr | 18h36m | +38 | 25 | 0,03 | A0 | 2 |
| Capella | a Aur | 05h16m | +45 | 41 | 0,08 | G6 | 13 |
| Rigel | b Ori | 05h14m | –08 | ~1400 | 0,12 | B8 | 63 |
| Procyon | a CMi | 07h39m | +05 | 11,4 | 0,38 | F5 | 2 |
| Achernar | a Eri | 01h37m | –57 | 69 | 0,46 | B3 | 5 |
| Betelgeuse | a Ori | 05h55m | +07 | ~1400 | 0,50 (v) | M2 | 226 |
| Hadar | b Cen | 14h03m | –60 | 320 | 0,61 (v) | B1 | |
| Acrux | a Cru | 510 | 0,76 | B0 + B1 | |||
| Altair | a Aql | 19h50m | +08 | 16 | 0,77 | A7 | 2 |
| Aldebaran | a Tau | 04h35m | +16 | 60 | 0,85 (v) | K5 III | 46 |
| Antares | a Sco | 16h29m | –26 | 425 | 0,96 (v) | M1 | 510 |
| Spica | a Vir | 13h25m | –11 | 220 | 0,98 (v) | B1 | 7 |
| Pollux | b Gem | 07h45m | +28 | 40 | 1,14 | K0 | 10 |
| Fomalhaut | a PsA | 22h57m | –29 | 22 | 1,16 | A3 | 1,5 |
| Mimosa | b Cru | 12h47m | –59 | 460 | 1,25 (v) | B0 | |
| Deneb | a Cyg | 20h41m | +45 | 1500 | 1,25 | A2 Iae | |
| Regulus | a Leo | 10h08m | +11 | 69 | 1,35 | B7 V | 3,5 |
| Adhara | e CMa | 06h58m | –28 | 570 | 1,50 | B2 | |
| Castor | a Gem | 07h34m | +31 | 49 | 1,57 | A1 V | 1,7 |
| Acrux | a Cru | 12h26m | –63 | 510 | 1,58 | B1 | |
| Gacrux | g Cru | 12h31m | –57 | 120 | 1,63 (v) | M3 | |
| Shaula | l Sco | 17h33m | –37 | 330 | 1,63 (v) | B1.5 IV | 67 |
| Bellatrix | g Ori | 05h25m | +06 | 303 | 1,64 | B2 III | 8 |
| El Nath | b Tau | 05h26m | +28 | 130 | 1,65 | B7 III | 5 |
| Miaplacidus | b Car | 09h13m | –69 | 1,68 | A2 IV | 3 | |
| Alnilam | e Ori | 05h36m | –01 | 1,70 | B0 Iae | 31 | |
| Al Na'ir | a Gru | 22h08m | –46 | 91 | 1,74 | B7 IV | 4 |
| Alioth | e UMa | 12h54m | +55 | 49 | 1,77 | A0pCr | 3 |
| Regor | t Vel | 08h09m | –47 | .. | 1,78 | WC8+O7.5e | 17 |
| Algenib | a Per | 03h24m | +49 | 270 | 1,79 | F5 Ib | 55 |
| Dubhe | a UMa | 11h03m | +61 | 105 | 1,79 | K0 IIIa | |
| Al Wazor | d CMa | 07h08m | –26 | 650 | 1,84 | F8 Ia | 300 |
| Kaus Australis | e Sgr | 18h24 | –34 | 160 | 1,85 | B9.5 III | |
| She | e Car | 08h22m | –59 | 330 | 1,86 | K0 II* | 70 |
| Benetnaš | h UMa | 13h47m | +49 | 1,86 | B3 V | 4 | |
| Sargas | Q Sco | 17h37m | –42 | 140 | 1,87 | F1 II | 40 |
| Menkalinam | b Aur | 05h59 | +44 | 84 | 1,90 | A2 IV | 2,5 |
| Ras al Muthallath | a TrA | 16h48 | –69 | 130 | 1,92 | K2 II | 37 |
| Almisan | g Gem | 06h37m | +16 | 78 | 1,93 | A0 IV | 3 |
| Peacock | a Pav | 20h25m | –56 | 160 | 1,94 | B2 IV | 5 |
| Murzim | b CMa | 06h22m | –17 | 300 | 1,98 | B1 II-II | 9 |
| Alphard | a Hya | 09h27m | –08 | 200 | 1,98 | K3 III | 37 |
| Hamal | a Ari | 02h07m | +23 | 74 | 2,00 | K2 IIIabCa-I | 21 |
| Polaris | a UMi | 02h31m | +89 | 470 | 2,02 | F7 Ib-IIv | 19 |
| Nunki | s Sgr | 18h55m | –26 | 160 | 2,02 | B2.5 V | 4 |
| Deneb Kaitos | b Cet | 00h43m | –17 | 57 | 2,04 | K0 III | 14 |
| Alnitak | z1 Ori | 05h40m | –01 | 400 | 2,05 | O9.5 Ibe* | 20 |
| Alpheratz | a And | 00h08m | +29 | 120 | 2,06 | B8I VpMnHg | 4 |
| Mirach | b And | 01h09m | +35 | 76 | 2,06 | M0 IIIa | 22 |
| Alamach | g1 And | 02h03m | +42 | 400 | 2,06 | K3-IIb* | 83 |
| Saiph | k Ori | 05h47m | –09 | 550 | 2,06 | B0.5 Iav | 38 |
| Ras Alhague | a Oph | 17h34m | +12 | 67 | 2,08 | A5 III | 3 |
| Kochab | b UMi | 14h50m | +74 | 120 | 2,08 | K4 III | 37 |
| Algol | b Per | 03h08m | +40 | 100 | 2,12 | B8 V | 3 |
| Denebola | b Leo | 11h49m | +14 | 42 | 2,14 | A3 V | 2 |
| Sadr | g Cyg | 20h22m | +40 | 470 | 2,20 | F8 Ib | 31 |
| Schedir | a Cas | 00h40m | +56 | 230 | 2,23 | K0 IIIa | 40 |
| Gemma | a CrB | 15h34m | +26 | 67 | 2,23 | A0 V | 3 |
| Etamin | g Dra | 17h56m | +51 | 148 | 2,23 | K5 III | 24 |
| Mintaka | d Ori | 05h32m | –00 | 600 | 2,23 | B0* | 16 |
| Caph | b Cas | 00h09m | +59 | 45 | 2,25 | F2 III | 2 |
| Mizar | z UMa | 13h23m | +54 | 190 | 2,27 | A2 VpSrSi | 1,6 |
| Dschubba | d Sco | 16h00m | –22 | ... | 2,32 | B0.3 IV | |
| Merak | b UMa | 11h01m | +56 | 76 | 2,37 | A0 V | 2 |
| Enif | e Peg | 21h44m | +09 | 2,39 | K2 Ib | 26 | |
| Scheat | b Peg | 23h03m | +28 | 2,42 | M2.5 II-III | 39 | |
| Alderamin | a Cep | 21h18m | +62 | 49 | 2,44 | A7 V | 2 |
| Phecda | g UMa | 11h53m | +53 | 88 | 2,44 | A0 Ve | 2 |
| Aludra | h CMa | 07h24m | –29 | 270 | 2,45 | B5 Ia | 60 |
| Gienah | e Cyg | 20h46m | +33 | 2,46 | K0 III | 13 | |
| Cih | g Cas | 00h56m | +60 | 200 | var. | B0 IVe | 23 |
| Markab | a Peg | 23h04m | +15 | 2,49 | B9 V | 2 |
Obsah |