Z Wikina
Jsou uvedeny podle pořadí jejich vzdálenosti. Seznam není konečný. Závisí na citlivosti detektorů v ohnisku dalekohledu (tedy na jasnosti nejslabší hvězdy, kterou přístroj zaznamená). Mimo to jsou stále objevovány slabé hvězdy, které září převážně v infračerveném záření. Řada blízkých hvězd jsou dvojhvězdami, jejichž složky jsou označeny A (jasnější), B (slabší). Proměnné hvězdy jsou označeny symbolem (v). Pokud jde o rozložení po obloze, je náhodné, bez náznaku uspořádání.
nazev tabulky
hvězda | vzdálenost(ly) | zd. jasnost | abs. jasnost | spekt. typ
|
Slunce | 0,000017 | –26,72 | 4,8 | G2
|
1 Proxima Centauri | 4,22 | 11,01 (v) | 15,5 | M5
|
2 Rigil Kent A | 4,39 | –0,01 | 4,4 | G2
|
3 Rigil Kent B | 4,39 | 1,33 | 5,7 | K1
|
4 Barnardova hvězda | 5,94 | 9,54 | 13,2 | M3
|
5 Wolf 359 | 7,78 | 13,53 (v) | 16,7 | M5
|
6 Lalande 21185 | 8,31 | 7,50 | 10,5 | M2
|
7 Sirius A | 8,60 | –1,46 | 1,4 | A1
|
8 Sirius B | 8,60 | 8,3 | 11,2 | DA
|
9 Luyten 726-8 A | 8,73 | 12,52 (v) | 15,5 | M5
|
10 Luyten 726-8 B | 8,73 | 13,02 (v) | 16,0 | M5
|
11 Ross 154 | 9,69 | 10,45 | 13,1 | M3
|
12 Ross 248 | 10,32 | 12,29 | 14,8 | M4
|
13 Epsilon Eri | 10,50 | 3,73 | 6,1 | K2
|
14 Lacaille 9352 | 10,7 | 7,35 | 9,76 |
|
15 CD-36°15693 | 10,73 | 10,702–10,763 | |
|
16 Ross 128 | 10,90 | 11,10 | 13,5 | M4
|
17 L789-6A | 11,27 | 11,10–11,44 | |
|
18 L789-6B | 11,27 | | |
|
19 61 Cyg A | 11,36 | 5,2 (v) | 7,6 | K3
|
20 Procyon A | 11,41 | 0,38 | 2,6 | F5
|
21 Procyon B | 11,41 | 10,7 | 13,0 | DF
|
22 61 Cyg B | 11,43 | 6,03 | 8,4 | K4
|
23 BD +59 1915 A | 11,64 | 8,90 | 11,2 | M3
|
24 BD +59 1915 B | 11,46 | 9,69 | 11,9 | M3
|
25 BD +43 44 A | 11,64 | 8,08 | 10,4 | M1
|
26 BD +43 44 B | 11,64 | 11,06 | 13,4 | M3
|
26 Epsilon Ind | 11,83 | 4,68 | 7,0 | K
|
Odkazy
Reference
Velká encyklopedie vesmíru
Související témata
Literatura
Internetové odkazy