Nebezpečné planetky
Z Wikina
(PHA, Potential Hazardous Asteroids – potenciální nebezpečné planetky)
Planetky, které se přibližují k Zemi na vzdálenost menší než 0,05 AU; projdou kolem ní tedy blíže než 7,5 mil. km a představují možné nebezpečí srážky.
Nebezpečné planetky, jejichž dráha se přibližuje k Zemi na vzdálenost menší než 2 mil. km
(převzato ze seznamu Minor Planets Center)
| rok | měsíc | den | hod | AU | km | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hathor | 2086 | 10 | 21 | 16 | 0,0059 | 885 000 |
| 1998 HH49 | 2023 | 10 | 16 | 21,3 | 0,0060 | 900 000 |
| 1997 XF11 | 2028 | 10 | 26 | 6,2 | 0,0064 | 960 000 |
| Hathor | 2069 | 10 | 21 | 8,4 | 0,0066 | 990 000 |
| 1998 FW4 | 2013 | 9 | 27 | 19 | 0,0075 | 1 125 000 |
| Nereus | 2060 | 2 | 14 | 7,7 | 0,0080 | 1 200 000 |
| 1988 TA | 2053 | 10 | 1 | 6,2 | 0,0088 | 1 320 000 |
| 1998 VD35 | 2085 | 5 | 10 | 16 | 0,0093 | 1 395 000 |
| Toutatis | 2004 | 9 | 29 | 13,7 | 0,0104 | 1 560 000 |
| 1999 AQ10 | 2009 | 2 | 18 | 15,4 | 0,0119 | 1785 000 |
| Asclepius | 2051 | 3 | 24 | 8,2 | 0,0122 | 1 830 000 |
| 1998 WT24 | 2001 | 12 | 16 | 6 | 0,0124 | 1 860 000 |
| 1998 WT24 | 2099 | 12 | 18 | 0,7 | 0,0126 | 1 890 000 |
| 1994 PC1 | 2022 | 1 | 18 | 21,8 | 0,0132 | 1 980 000 |
Obsah |