Z Wikina
Jeden z nejznámějších meteoritů, který spadl v Murchisonu v australském státě Viktoria dne 28. září 1969. Patří do skupiny primitivních nejstarších meteoritů, tzv. uhlíkatých chondritů.
Uhlíkové sloučeniny zjištěné v M.m. (ppm = parts per milion; miliontiny)
| nerozpustné polymery | 1,45 %
|
| uhličitany | 0,1 - 0,2 %
|
| uhlovodíky | 30-60 ppm
|
| monokarboxylové kyseliny | 330 ppm
|
| aminokyseliny | 10 - 22 ppm
|
| alkoholy | 11 ppm
|
| aldehydy | 11 ppm
|
| ketony | 16 ppm
|
| aminy | 11 ppm
|
| močovina | 25 ppm
|
| puriny | 1,2 ppm
|
Odkazy
Reference
Velká encyklopedie vesmíru
Související témata
Literatura
Internetové odkazy