Z Wikina
Seznam LED diod TESLA z produkce bývalého podniku TESLA.
Standardní LED v kulatých pouzdrech
B - čočka nedifuzní
R - čočka difuzní
č = červené z = zelené ž = žluté 0 = bezbarevné pouzdro
| Typ | Charakter | světlo | pouzdro(barva) | IF [mA] | UF [V] | pouzdro
|
| LQ100 | B | č | č | 20 | 1,65≥2 | Ø 4
|
| LQ110 | B | č | č | 20 | 1,65≥2 | Ø 4
|
| LQ111 | B | č | č | 20 | 1,65≥2 | Ø 4
|
| LQ112 | B | č | č | 20 | 1,65≥2 | Ø 4
|
| LQ113 | B | č | | 20 | 1,6≥2 | Ø 5
|
| LQ114 | R | č | | 20 | 1,6≥2 | Ø 5
|
| LQ190 | | z | | 20 | 3,0≥0,8 | Ø 5
|
| Typ | Charakter | světlo | pouzdro(barva) | IF [mA] | UF [V] | pouzdro
|
| LQ1101 | B | č | č | 30 | 1,6≥2 | L4
|
| LQ1102 | R | č | č | 30 | 1,65≥2 | L4
|
| LQ1103 | B | č | 0 | 30 | 1,65≥2 | L4
|
| LQ1104 | R | č | 0 | 30 | 1,65≥2 | L4
|
| LQ1111 | B | č | č | 30 | 1,65≥2 | L5
|
| LQ1112 | R | č | č | 30 | 1,65≥2 | L5
|
| LQ1113 | B | č | 0 | 30 | 1,65≥2 | L5
|
| LQ1114 | R | č | 0 | 30 | 1,65≥2 | L5
|
| LQ1131 | B | č | č | 40 | 1,65≥2 | L6
|
| LQ1132 | R | č | č | 40 | 1,65≥2 | L6
|
| LQ1133 | B | č | 0 | 40 | 1,65≥2 | L6
|
| LQ1134 | R | č | 0 | 40 | 1,65≥2 | L6
|
| LQ1141 | B | č | č | | | L7
|
| LQ1142 | R | č | č | | | L7
|
| LQ1143 | B | č | 0 | | | L7
|
| LQ1144 | R | č | 0 | | | L7
|
| LQ1151 | B | č | č | | | L8
|
| LQ1152 | R | č | č | | | L8
|
| LQ1153 | B | č | 0 | | | L8
|
| LQ1154 | R | ž | 0 | | | L8
|
| LQ1401 | B | ž | ž | 30 | 2,5≥3 | L4
|
| LQ1402 | R | ž | ž | 30 | 2,5≥3 | L4
|
| LQ1403 | B | ž | 0 | 30 | 2,5≥3 | L4
|
| LQ1404 | R | ž | 0 | 30 | 2,5≥3 | L4
|
| LQ1411 | B | ž | ž | 30 | 2,5≥3 | L5
|
| LQ1412 | R | ž | ž | 30 | 2,5≥3 | L5
|
| LQ1413 | B | ž | 0 | 30 | 2,5≥3 | L5
|
| LQ1414 | R | ž | 0 | 30 | 2,5≥3 | L5
|
| LQ1431 | B | ž | ž | 40 | 2,5≥3 | L6
|
| LQ1432 | R | ž | ž | 40 | 2,5≥3 | L6
|
| LQ1433 | B | ž | 0 | 40 | 2,5≥3 | L6
|
| LQ1434 | R | ž | 0 | 40 | 2,5≥3 | L6
|
| LQ1701 | B | z | z | 30 | 3≥3,5 | L4
|
| LQ1702 | R | z | z | 30 | 3≥3,5 | L4
|
| LQ1703 | B | z | 0 | 30 | 3≥3,5 | L4
|
| LQ1704 | R | z | 0 | 30 | 3≥3,5 | L4
|
| LQ1711 | B | z | z | 30 | 3≥3,5 | L5
|
| LQ1712 | R | z | z | 30 | 3≥3,5 | L5
|
| LQ1713 | B | z | 0 | 30 | 3≥3,5 | L5
|
| LQ1714 | R | z | 0 | 30 | 3≥3,5 | L5
|
| LQ1731 | B | z | z | 40 | 3≥3,5 | L6
|
| LQ1732 | R | z | z | 40 | 3≥3,5 | L6
|
| LQ1733 | B | z | 0 | 40 | 3≥3,5 | L6
|
| LQ1734 | R | z | 0 | 40 | 3≥3,5 | L6
|
- pouzdra L3, L6, L8 Ø 5 x 8,5
- pouzdra L2, L4, L5, L7 Ø 4 x 5,5
Standardní LED v plochých pouzdrech
| Typ | Charakter | světlo | pouzdro(barva) | IF [mA] | UF [V] | pouzdro
|
| LQ1202 | R | č | č | 20 | 1,65≥2 | L9
|
| LQ1204 | R | č | 0 | 20 | 1,65≥2 | L9
|
| LQ1212 | R | č | č | 20 | 1,65≥2 | L10
|
| LQ1214 | R | č | 0 | 20 | 1,65≥2 | L10
|
| LQ1502 | R | ž | ž | 20 | 2,5≥3 | L9
|
| LQ1504 | R | ž | 0 | 20 | 2,5≥3 | L9
|
| LQ1512 | R | ž | ž | 20 | 2,5≥3 | L10
|
| LQ1514 | R | ž | 0 | 20 | 2,5≥3 | L10
|
| LQ1802 | R | z | z | 20 | 3≥3,5 | L9
|
| LQ1804 | R | z | 0 | 20 | 3≥3,5 | L9
|
| LQ1812 | R | z | z | 20 | 3≥3,5 | L10
|
| LQ1814 | R | z | 0 | 20 | 3≥3,5 | L10
|
- pouzdra L9, L10 2,5x5x8,5
Dvoubarevné LED
| Typ | Charakter | světlo | pouzdro(barva) | IF [mA] | UF [V] | pouzdro
|
| LQ2134 | R | zelená, červená | bezb. | 20 | 3,0...3,5 | T-1¾
|
Odkazy
Reference
Seznam byl převzat se souhlasem autora z katalogu Přehled diskrétních polovodičových součástek TESLA.
Související témata
Diskrétní prvky
Integrované obvody
Literatura
- Přehled diskrétních polovodičových součástek TESLA, BEN - technická literatura, 5. vydání, Praha 2011, ISBN 978-80-7300-305-0
- Integrované obvody, tranzistory, diody, tyristory, triaky, optoelektronické součástky TESLA 1984/85, TESLA Rožnov
- Katalog elektronických součástek, konstrukčních dílů, bloků a přístrojů, svazek 2 - Diskrétní součástky polovodičové, optoelektronické a vakuové, TESLA Eltos, Praha 1986
- Katalog elektronických součástek, konstrukčních dílů, bloků a přístrojů, svazek 5 - Novinky/Dodatky, TESLA Eltos, Praha 1989
Internetové odkazy