Dráha tenkého střeva
Z Wikina
Na dráze tenkého střeva (zkratka SI) leží celkem 19 akupunkturní bodů. Povaha dráhy je jang. Má centripetální směr.
Obsah |
Nomenklatura
| Jazyk | Název | Zkratka |
|---|---|---|
| Česky | Dráha tenkého střeva | TeS |
| Anglicky (WHO) | Small intestine | SI |
| Latinsky | Intestinum tenue | IT |
| Čínsky | XIAO CHANG | |
| Německy | Dünndarm | Dü |
| Francouzsky | Intestin grele | IG |
| Španělsky | Intestino delgado | ID |
Upřesnění
- Latinsky: Cardinalis intestini tenuis jang majoris manus
- Čínsky: Šou-tchaj-jang siao-čchang-t´ing (tchajjangová dráha tenkého střeva)
Akupunkturní body
Přehled akupunktních bodů na dráze tenkého střeva.
XIAO CHANG - Small Intestine - Tenké střevo
Akupunkturní body na dráze tenkého střeva SI.
| Označení | Čínský název | Český překlad | Anglický název |
|---|---|---|---|
| SI1 | Shaoze | Menší bažina | Lesser Marsh |
| SI2 | Qiangu | Údolí vepředu | Front Valley |
| SI3 | Houxi | Proud dozadu | Back Ravine |
| SI4 | Wanggu | Zápěstní kost | Wrist Bone |
| SI5 | Yanggu | Jangové údolí | Yang Valley |
| SI6 | Yanglao | Vyživování věkovosti | Nursing the Aged |
| SI7 | Zhizheng | Větev nahoře | Branch to the Correct |
| SI8 | Xiaohai | Menší moře | Small Sea |
| SI9 | Jianzhen | Opravdové rameno | True Shoulder |
| SI10 | Naoshu | Shu horní paže | Upper Arm Shu |
| SI11 | Tianzong | Nebeské shromáždění | Celestial Gathering |
| SI12 | Bingfeng | Sevřít vítr | Grasping the Wind |
| SI13 | Quyuan | Zahnuté údolí | Crooked Wall |
| SI14 | Jianwaishu | Vnější ramenní shu | Outer Shoulder Shu |
| SI15 | Jianzhongshu | Střední ramenní shu | Central Shoulder Shu |
| SI16 | Tianchuang | Nebeské okno | Celestial Window |
| SI17 | Tianrong | Nebeský vzhled | Celestial Countenance |
| SI18 | Quanliao | Štěrbina lícní kosti | Cheek Bone Hole |
| SI19 | Tinggong | Sluchový palác | Auditory Palace |
Odkazy
Reference
Související témata
Literatura
- Akupunkturní propedeutika - Systematika drah a bodů - skripta, 124 stran A4, Petr Fiala (1. LF UK), 2006.
Internetové odkazy
- Small Intestine meridian - obrázky dráhy tenkého střeva