DPH v USA
Z Wikina
Obsah |
DPH ve státech USA
USA nemá federálně vybírané DPH, ale určujou si ho jednotlivé státy.
| Stát | základní(v %) | nestandardní(v %) |
|---|---|---|
| Alabama | 4 | |
| Aliaška | 0 | |
| Arizona | 5.6 | |
| Arkansas | 6.5 | 1.5 |
| California | 7.5 | |
| Coloroda | 2.9 | |
| Connecticut | 6.35 | |
| Delaware | 0 | |
| Columbia | 5.75 | 10 |
| Florida | 6 | 9 |
| Georgia | 4 | 3 |
| Guam | 4 | |
| Hawaii | 4 | |
| Idaho | 6 | |
| Illinois | 6.25 | 8.25; 1 |
| Indiana | 7 | 9 |
| Iowa | 6 | |
| Kansas | 6.15 | |
| Kentucky | 6 | |
| Louisiana | 4 | |
| Maine | 5.5 | 7 |
| Maryland | 6 | |
| Massachusetts | 6.25 | 7 |
| Michigan | 6 | |
| Minnesota | 6.875 | 10.775 |
| Mississippi | 7 | |
| Missouri | 4.225 | 1.225 |
| Montana | 0 | |
| Nebraska | 5.5 | 9.5 |
| Nevada | 6.85 | |
| New Hampshire | 0 | 9 |
| New Jersey | 7 | |
| Nové Mexiko | 5.125 | |
| New York | 4 | |
| Severní Karolína | 4.75 | 8.5; 2 |
| Severní Dakota | 5 | |
| Ohio | 5.75 | |
| Oklahoma | 4.5 | |
| Oregon | 0 | |
| Pennsylvania | 6 | |
| Puerto Rico | 6 | 1 |
| Rhode Island | 7 | 8 |
| Jížní Karolína | 6 | 10.5 |
| Jížní Dakota | 4 | |
| Tennessee | 7 | 5 |
| Texas | 6.25 | |
| Utah | 5.95 | 3 |
| Vermont | 6 | 9 |
| Virginie | 5.3 | 5.3; 2.5 |
| Washington | 6.5 | 10 |
| Západní Virginie | 6 | |
| Wisonsin | 5 | |
| Wyoming | 4 |
Naposledy upraveno 19.5.2015
Odkazy
Reference
Související témata
Literatura
Internetové odkazy
- taxfoundation[1]