DPH
Z Wikina
DPH (Daň z přidané hodnoty) patří mezi hlavní příjmy státu.
Obsah |
Výpočet DPH
Princip výpočtu:
- Cena bez DPH + DPH = Cena včetně DPH
Základní vzorec:
- Cena bez DPH × (1 + DPH%/100) = Cena včetně DPH
Příklad:
- 100 Kč × (1 + 21/100) = 100 × 1,21 = 121 Kč
- DPH = 21 Kč
Sazba DPH v zemích EU
- zpracováno podle tabulky [1]
Stát | zkratka | základní(v %) | snížená(v %) |
---|---|---|---|
Česká republika | DPH | 21 | 15; 10 |
Belgie | BTW; TVA; MWSt | 21 | 12; 6 |
Bulharsko | ДДС | 20 | 9 |
Dánsko | Moms | 25 | |
Německo | Mwst; USt. | 19 | 7 |
Estonsko | Km | 20 | 9 |
Řecko | ΦΠΑ | 23 | 13; 6,5 |
Španělsko | IVA; IGIC | 21 | 10 |
Francie | TVA | 20 | 10; 5.5 |
Chorvatsko | PDV | 25 | 9; 5 |
Irsko | VAT; CBL | 23 | 13.5; 9 |
Itálie | IVA | 22 | 10 |
Kypr | ΦΠΑ | 19 | 9; 5 |
Litva | PVM | 21 | 9; 5 |
Lotyšsko | PVN | 21 | 9; 5 |
Lucembursko | TVA | 17 | 8 |
Maďarsko | ÁFA | 27 | 18; 5 |
Malta | VAT | 18 | 7; 5 |
Nizozemsko | BTW | 21 | 6 |
Rakousko | USt. | 20 | 10 |
Polsko | PTU; VAT | 23 | 8; 5 |
Portugalsko | IVA | 23 | 13; 6 |
Rumunsko | TVA | 24 | 9; 5 |
Slovinsko | DDV | 22 | 9.5 |
Slovensko | DPH | 20 | 10 |
Finsko | Alv Moms | 24 | 14; 10 |
Švédsko | Moms | 25 | 12; 6 |
Velká Británie | VAT | 20 | 5 |
Naposledy upraveno 19.5.2015
Sazba DPH v zemích zbytku Evropy
Stát | zkratka | základní(v %) | snížená(v %) |
---|---|---|---|
Albánie | TVSH | 20 | 10 |
Andorra | IGI | 4.5 | 1 |
Bělorusko | ПДВ | 20 | 10; 0.5 |
Bosna a Hercegovina | PDV | 17 | |
Faerské ostrovy | MVG | 25 | 0 |
Island | VSK; VASK | 25.5 | |
Kosovo | TVSH | 16 | |
Lichnštejnsko | MWST | 8 | 3.8; 2.5 |
Makedonie | ДДВ | 18 | 5; 0 |
Monako | TVA | 19.6 | 5.6 |
Norsko | MVA | 25 | 15; 8; 0 |
Moldavsko | TVA | 20 | 8; 5; 0 |
Rusko | NDS | 18 | 10; 0 |
Srbsko | PDV | 20 | 10; 0 |
Švýcarsko | MWST; TVA; IVA; TPV | 8 | 3.8; 2.5 |
Ukrajina | PDV | 20 | 0 |
Naposledy upraveno 19.5.2015
Sazba DPH v zemích Afriky
Stát | zkratka | základní(v %) | snížená(v %) |
---|---|---|---|
Egypt | VAT | 15 | 10 |
Etiopie | VAT | 15 | |
Ghana | VAT | 15 | |
Guyana | VAT | 16 | 0 |
Írán | VAT | 9 | |
Izreal | Ma'am | 18 | 0 |
Jordán | GST | 16 | |
Lebanon | TVA | 10 | |
Maroko | GST | 20 | |
Namibie | VAT | 15 | 0 |
Palestina | VAT | 16 | |
Trinidad a Tobago | 15 | 0 | |
Tunisko | TVA | 18 | |
Turecko | KDV | 18 | 8; 1 |
Rwanda | VAT | 18 | 0 |
Naposledy upraveno 19.5.2015
Sazba DPH v zemích Severní Ameriky
Stát | zkratka | základní(v %) | snížená(v %) |
---|---|---|---|
Kanada | GST | 5 + 0–10 | 5; 0 |
Mexiko | IVA | 10 | 0 |
USA | VAT | Podle státu |
Naposledy upraveno 19.5.2015
Sazba DPH v zemích Jížní Ameriky
Stát | zkratka | základní(v %) | snížená(v %) |
---|---|---|---|
Argentina | IVA | 21 | 10.5; 0 |
Barbados | VAT | 17.5 | 10.5; 0.5 |
Bolívie | IVA | 13 | |
Brazílie | IPI; ICMS; ISS | 12; 25; 5 | 0 |
Chile | IVA | 19 | |
Kolumbie | IVA | 16 | |
Dominikánská republika | ITBIS | 18 | 12; 0 |
Ekvádor | IVA | 12 | |
Salvador | IVA | 13 | |
Guatemala | IVA | 12 | |
Maledivy | GST | 6 | |
Panama | ITBMS | 7 | 0 |
Paraguay | IVA | 10 | 5 |
Svatý Kryštof a Nevis | VAT | 17 | |
Uruguay | IVA | 22 | 10 |
Venezuela | IVA | 12 | 11 |
Naposledy upraveno 19.5.2015
Sazba DPH v zemích Asie
Stát | zkratka | základní(v %) | snížená(v %) |
---|---|---|---|
Bangladéš | VAT | 18 | 5.5; 5 |
Ázerbájdžán | ƏDV | 18 | 10.5; 0 |
Arménie | AAH | 20 | 0 |
Georgie | DGhG | 18 | 0 |
Indie | VAT | 5.5 | 5.5 |
Indonésie | PPN | 10 | 10; 0 |
Malajsie | GST | 6 | |
Japonsko | Shōhizei | 8 | |
Kazachstán | VAT | 12 | |
Mauricius | VAT | 15 | |
Mongolsko | VAT | 10 | 0 |
Nepál | VAT | 13 | 0 |
Pákistán | GST | 17 | 1; 0 |
Čínská lidová republika | 增值税 | 17 | 13; 6; 3 |
Peru | IGV | 16 + 2 | |
Filipíny | RVAT | 12 | 6; 0 |
Singapur | GST | 7 | |
Jížní Korea | VAT | 10 | |
Srí Lanka | VAT | 12 | 0 |
Taiwan | 增值稅 | 5 | |
Thajsko | VAT | 7 | |
Uzbekistán | НДС | 20 | |
Vietnam | GTGT | 10 | 5; 0 |
Naposledy upraveno 19.5.2015
Sazba DPH ve vybraných zemích Austrálie a Oceánie
Stát | zkratka | základní(v %) | snížená(v %) |
---|---|---|---|
Austrálie | GST | 10 | 0 |
Fidži | VAT | 15 | 0 |
Nový Zéland | GST | 15 | 0 |
Naposledy upraveno 19.5.2015
Odkazy
Reference
- ↑ http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf