Polovodičové omezovače přepětí ČKD
Z Wikina
Seznam polovodičových omezovačů přepětí z produkce bývalého podniku ČKD Polovodiče.
Obsah |
Omezovače přepětí
- S830-200-14 - Ur 1450 V, Irm(10 µs) 200 A, Irm(100 µs) 50 A, Irm(1 ms) 13 A, Irm(10 ms) 3,0 A, pouzdro V27
- S830-200-15 - Ur 1550 V, Irm(10 µs) 200 A, Irm(100 µs) 50 A, Irm(1 ms) 13 A, Irm(10 ms) 3,0 A, pouzdro V27
- S830-200-14 - Ur 1450 V, Irm(10 µs) 200 A, Irm(100 µs) 50 A, Irm(1 ms) 13 A, Irm(10 ms) 3,0 A, pouzdro V27
- S830-200-15 - Ur 1550 V, Irm(10 µs) 200 A, Irm(100 µs) 50 A, Irm(1 ms) 13 A, Irm(10 ms) 3,0 A, pouzdro V27
- S830-230-12 - Ur 1250 V, Irm(10 µs) 230 A, Irm(100 µs) 58 A, Irm(1 ms) 15 A, Irm(10 ms) 3,4 A, pouzdro V27
- S830-230-13 - Ur 1350 V, Irm(10 µs) 230 A, Irm(100 µs) 58 A, Irm(1 ms) 15 A, Irm(10 ms) 3,4 A, pouzdro V27
- S830-260-10 - Ur 1050 V, Irm(10 µs) 260 A, Irm(100 µs) 67 A, Irm(1 ms) 18 A, Irm(10 ms) 3,6 A, pouzdro V27
- S830-260-11 - Ur 1150 V, Irm(10 µs) 260 A, Irm(100 µs) 67 A, Irm(1 ms) 18 A, Irm(10 ms) 3,6 A, pouzdro V27
- S830-300-08 - Ur 850 V, Irm(10 µs) 300 A, Irm(100 µs) 80 A, Irm(1 ms) 21 A, Irm(10 ms) 4,0 A, pouzdro V27
- S830-300-09 - Ur 950 V, Irm(10 µs) 300 A, Irm(100 µs) 80 A, Irm(1 ms) 21 A, Irm(10 ms) 4,0 A, pouzdro V27
- S830-380-06 - Ur 650 V, Irm(10 µs) 380 A, Irm(100 µs) 100 A, Irm(1 ms) 25 A, Irm(10 ms) 4,5 A, pouzdro V27
- S830-380-07 - Ur 750 V, Irm(10 µs) 380 A, Irm(100 µs) 100 A, Irm(1 ms) 25 A, Irm(10 ms) 4,5 A, pouzdro V27
- S830-500-04 - Ur 450 V, Irm(10 µs) 500 A, Irm(100 µs) 135 A, Irm(1 ms) 33 A, Irm(10 ms) 7,5 A, pouzdro V27
- S830-500-05 - Ur 550 V, Irm(10 µs) 500 A, Irm(100 µs) 135 A, Irm(1 ms) 33 A, Irm(10 ms) 7,5 A, pouzdro V27
- S830-200-28 - Ur 2850 V, Irm(10 µs) 200 A, Irm(100 µs) 50 A, Irm(1 ms) 13 A, Irm(10 ms) 3,0 A, pouzdro V27
- S830-200-29 - Ur 2950 V, Irm(10 µs) 200 A, Irm(100 µs) 50 A, Irm(1 ms) 13 A, Irm(10 ms) 3,0 A, pouzdro V27
- S830-200-30 - Ur 3050 V, Irm(10 µs) 200 A, Irm(100 µs) 50 A, Irm(1 ms) 13 A, Irm(10 ms) 3,0 A, pouzdro V27
- S830-200-31 - Ur 3150 V, Irm(10 µs) 200 A, Irm(100 µs) 50 A, Irm(1 ms) 13 A, Irm(10 ms) 3,0 A, pouzdro V27
- S830-230-24 - Ur 2450 V, Irm(10 µs) 230 A, Irm(100 µs) 58 A, Irm(1 ms) 15 A, Irm(10 ms) 3,4 A, pouzdro V27
- S830-230-25 - Ur 2550 V, Irm(10 µs) 230 A, Irm(100 µs) 58 A, Irm(1 ms) 15 A, Irm(10 ms) 3,4 A, pouzdro V27
- S830-230-26 - Ur 2650 V, Irm(10 µs) 230 A, Irm(100 µs) 58 A, Irm(1 ms) 15 A, Irm(10 ms) 3,4 A, pouzdro V27
- S830-230-27 - Ur 2750 V, Irm(10 µs) 230 A, Irm(100 µs) 58 A, Irm(1 ms) 15 A, Irm(10 ms) 3,4 A, pouzdro V27
- S830-260-20 - Ur 2050 V, Irm(10 µs) 260 A, Irm(100 µs) 67 A, Irm(1 ms) 18 A, Irm(10 ms)3,6 A, pouzdro V27
- S830-260-21 - Ur 2150 V, Irm(10 µs) 260 A, Irm(100 µs) 67 A, Irm(1 ms) 18 A, Irm(10 ms)3,6 A, pouzdro V27
- S830-260-22 - Ur 2250 V, Irm(10 µs) 260 A, Irm(100 µs) 67 A, Irm(1 ms) 18 A, Irm(10 ms)3,6 A, pouzdro V27
- S830-260-23 - Ur 2350 V, Irm(10 µs) 260 A, Irm(100 µs) 67 A, Irm(1 ms) 18 A, Irm(10 ms)3,6 A, pouzdro V27
- S830-300-16 - Ur 1650 V, Irm(10 µs) 300 A, Irm(100 µs) 80 A, Irm(1 ms) 21 A, Irm(10 ms) 4,0 A, pouzdro V27
- S830-300-17 - Ur 1750 V, Irm(10 µs) 300 A, Irm(100 µs) 80 A, Irm(1 ms) 21 A, Irm(10 ms) 4,0 A, pouzdro V27
- S830-300-18 - Ur 1850 V, Irm(10 µs) 300 A, Irm(100 µs) 80 A, Irm(1 ms) 21 A, Irm(10 ms) 4,0 A, pouzdro V27
- S830-300-19 - Ur 1950 V, Irm(10 µs) 300 A, Irm(100 µs) 80 A, Irm(1 ms) 21 A, Irm(10 ms) 4,0 A, pouzdro V27
- S833-200-15 - Ur 1500 V, Irm 200/50/13/3 A, pouzdro OK27
- S833-200-16 - Ur 1600 V, Irm 200/50/13/3 A, pouzdro OK27
- S833-230-13 - Ur 1300 V, Irm 230/58/15/3,4 A, pouzdro OK27
- S833-230-14 - Ur 1300 V, Irm 230/58/15/3,4 A, pouzdro OK27
- S833-260-11 - Ur 1100 V, Irm 260/67/18/3,6 A, pouzdro OK27
- S833-260-12 - Ur 1200 V, Irm 260/67/18/3,6 A, pouzdro OK27
- S833-300-09 - Ur 900 V, Irm 300/80/21/4,0 A, pouzdro OK27
- S833-300-10 - Ur 1000 V, Irm 300/80/21/4,0 A, pouzdro OK27
- S833-380-07 - Ur 700 V, Irm 380/100/25/4,5 A, pouzdro OK27
- S833-380-08 - Ur 800 V, Irm 380/100/25/4,5 A, pouzdro OK27
- S833-500-05 - Ur 500 V, Irm 500/135/33/7,5 A, pouzdro OK27
- S833-500-06 - Ur 600 V, Irm 500/135/33/7,5 A, pouzdro OK27
Odkazy
Reference
Související témata
- Diody ČKD
- Tyristory ČKD
- Polovodičové omezovače přepětí ČKD - právě zobrazeno
Literatura
- Polovodiče přehledový katalog 2008, 2009
- Polovodiče a.s. 2003